| 
 
  | 信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 |  
  | 1.基本情况 | 1.1医疗机构登记与综合/专科 | 二级专科 | 二级专科 |  
  | 1.2重点(特色)专科 | 国家级 | 无 | 无 |  
  | 省级 | 无 | 无 |  
  | 市级 | 感染性疾病科 | 感染性疾病科 |  
  | 院级 | 感染性疾病科 肺科、检验科 | 感染性疾病科 肺科、检验科 |  
  | 2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 340.3 | 349.05 |  
  | 2.2住院患者人均医疗费用(元) | 6875.66 | 6784.66 |  
  | 2.3药品占比(%) | 46.15% | 49% |  
  | 2.3.1中药饮片占比(%) | —— | 无 |  
  | 2.4耗材占比(%) | 1% | 1% |  
  | 2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) |  
  | 2.6医保及新农合市级报销比例(%) | 城镇职工 | 73% | 84% |  
  | 新农合 | 55% | 54% |  
  | 城镇居民 | 56% | 61% |  
  | 3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 95% | 96.0% |  
  | 3.2入出院诊断符合率(%) | 99% | 99% |  
  | 3.3手术前后诊断符合率(%) | 无 | 无 |  
  | 3.4急诊诊断成功率(%) | 无 | 无 |  
  | 3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 87% | 85% |  
  | CT | 无 | 无 |  
  | MRI | 无 | 无 |  
  | 3.6抗菌药物使用强度 | 18.79% | 11.88% |  
  | 3.7门诊输液率(%) | 0 | 0 |  
  | 3.8无菌手术切口感染率(%) | 无 | 无 |  
  | 3.9在院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 |  
  | 4.运行效率 | 4.1 门诊挂号预约率(%) | 0 | 10% |  
  | 4.2术前待床日 | 二类手术 | 无 | 无 |  
  | 三类手术 | 无 | 无 |  
  | 四类手术 | 无 | 无 |  
  | 4.3病床使用率(%) | 60% | 61.16% |  
  | 4.4出院平均住院日(天) | 19% | 20 |  
  | 5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 97% | 96% |  
  | 6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |  芜湖市第三人民医院2016年第1季度医疗服务信息社会公开内容 附件2
医疗机构住院患者单病种平均费用 
 
  | 住院患者前20位单病种平均费用 |  
  | 序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用 (元) | 上期平均费用 (元) |  
  | 1 | 慢性病毒性肝炎 |   | 6,375.37 | 6,418.75 |  
  | 2 | 呼吸道结核,未经细菌学或组织学所证实 |   | 7,091.28 | 7,152.45 |  
  | 3 | 肝纤维化和肝硬变 |   | 7,436.51 | 6,785.24 |  
  | 4 | 呼吸道结核,经细菌学和组织学证实 |   | 8,993.84 | 8,913.24 |  
  | 5 | 其他呼吸性疾患 |   | 3,414.46 | 3,755.58 |  
  | 6 | 未特指的人类免疫缺陷病毒[HIV]病 |   | 13,164.90 | 10,996.09 |  
  | 7 | 酒精性肝病 |   | 7,831.84 | 5,916.75 |  
  | 8 | 人类免疫缺陷病毒[HIV]病造成的其他特指的疾病 |   | 10,636.80 | 22,428.82 |  
  | 9 | 中毒性肝病 |   | 8,880.36 | —— |  
  | 10 | 结核病后遗症 |   | 4,534.50 | —— |  
  | 11 | 其他炎性肝脏疾病 |   | 4,109.96 | 5,603.07 |  
  | 12 | 其他急性病毒性肝炎 |   | 8,034.66 | —— |  
  | 13 | 肺诊断性影像检查的异常所见 |   | 3,474.04 | 6,264.36 |  
  | 14 | 肝的其他疾病 |   | 10,507.00 | 4,594.80 |  
  | 15 | 其他胸膜情况 |   | 5,300.92 | 6,442.08 |  
  | 16 | 急性乙型肝炎 |   | 13,528.79 | —— |  
  | 17 | 支气管扩张(症) |   | 3,548.75 | —— |  
  | 18 | 血吸虫病[裂体吸虫病] |   | 4,853.36 | 4,755.69 |  
  | 19 | 未特指的慢性支气管炎 |   | 2,863.53 | —— |  
  | 20 | 其他器官的结核 |   | 4,748.03 | 3,696.32 |    
 
  | 医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 |  
  | 序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |  
  | 1 | 慢性病毒性肝炎 |   | 6,375.37 | 6,418.75 |  
  | 2 | 呼吸道结核,未经细菌学或组织学所证实 |   | 7,091.28 | 7,152.45 |  
  | 3 | 肝纤维化和肝硬变 |   | 7,436.51 | 6,785.24 |  
  | 4 | 呼吸道结核,经细菌学和组织学证实 |   | 8,993.84 | 8,913.24 |  
  | 5 | 其他呼吸性疾患 |   | 3,414.46 | 3,755.58 |          附件3
医疗机构服务承诺内容 
 
  | 序号 | 承诺服务内容 |  
  | 1 | 医院服务人员要着装规范,挂牌上岗,文明用语,微笑服务,有问必答,杜绝“生、冷、硬、顶”行为。 |  
  | 2 | 门急诊就医标志醒目,设有导诊和分诊人员,为病人提供咨询服务。门急诊提供轮椅、担架、开水、邮寄检验报告单等便民服务,并设置公用电话。 |  
  | 3 | 门急诊各服务窗口准时开启,排队不得超过10人。 |  
  | 4 | 挂号、收费要唱收唱付,药房发药窗口人员应详细核对处方并向病人说明注意事项。 |  
  | 5 | 门诊实行主要医疗服务项目和常用药品价格公示制,并向病人提供药品明细清单。 |  
  | 6 | 门急诊实行首院、首科、首诊医生负责制,首诊医生须耐心、细致诊治病人。 |  
  | 7 | 医院实行专科24小时急诊,急诊抢救病人到院后必须在5分钟内开始处置,院内急会诊时会诊医生必须及时到位。 |  
  | 8 | 合理用药、合理检查,对大型检查和使用贵重药品应事先向患者或家属说明。 |  
  | 9 | 输液室整洁明亮,通风良好,秩序井然,一人一椅。 |  
  | 10 | 后勤及设备保障人员在水、电、气等服务设施发生故障后,应及时到达现场处置。 |    |