| 
    
        
            | 信息分类 | 指标项目 | 本期数值 |   |  
            | 1.基本情况 | 1.1医疗机构登记与综合/专科 | 二级专科 |   |  
            | 1.2重点(特色)专科 | 国家级 | 无 |   |  
            | 省级 | 无 |   |  
            | 市级 | 感染性疾病科 |   |  
            | 院级 | 感染性疾病科、肺科、检验科 |   |  
            | 2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 343.09 |   |  
            | 2.2住院患者人均医疗费用(元) | 6727.12 |   |  
            | 2.3药品占比(%) | 50% |   |  
            | 2.3.1中药饮片占比(%) | 无 |   |  
            | 2.4耗材占比(%) |   |   |  
            | 2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) |  
            | 2.6医保及新农合市级报销比例(%) | 城镇职工 | 83% |   |  
            | 新农合 | 51% |   |  
            | 城镇居民 | 54% |   |  
            | 3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 97.3% |   |  
            | 3.2入出院诊断符合率(%) | 99% |   |  
            | 3.3手术前后诊断符合率(%) | 无 |   |  
            | 3.4急诊诊断成功率(%) | 无 |   |  
            | 3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 85% |   |  
            | CT | 无 |   |  
            | MRI | 无 |   |  
            | 3.6抗菌药物使用强度 | 22.3% |   |  
            | 3.7门诊输液率(%) | 0 |   |  
            | 3.8无菌手术切口感染率(%) | 无 |   |  
            | 3.9在院患者压疮发生率(%) | 0 |   |  
            | 4.运行效率 | 4.1 门诊挂号预约率(%) | 10% |   |  
            | 4.2术前待床日 | 二类手术 | 无 |   |  
            | 三类手术 | 无 |   |  
            | 四类手术 | 无 |   |  
            | 4.3病床使用率(%) | 75% |   |  
            | 4.4出院平均住院日(%) | 21日 |   |  
            | 5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 96% |   |  
            | 6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |                                                          附件2 医疗机构住院患者单病种平均费用 
    
        
            | 住院患者前20位单病种平均费用 |  
            | 序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用 (元) | 上均平均费用 (元) |  
            | 1 | 慢性病毒性肝炎 |   | 6,323.48 |   |  
            | 2 | 呼吸道结核,未经细菌学或组织学所证实 |   | 6,351.06 |   |  
            | 3 | 肝纤维化和肝硬变 |   | 7,035.85 |   |  
            | 4 | 呼吸道结核,经细菌学和组织学证实 |   | 11,030.23 |   |  
            | 5 | 未特指的人类免疫缺陷病毒[HIV]病 |   | 13,750.78 |   |  
            | 6 | 肝的其他疾病 |   | 3,997.84 |   |  
            | 7 | 其他呼吸性疾患 |   | 3,806.92 |   |  
            | 8 | 中毒性肝病 |   | 5,082.75 |   |  
            | 9 | 其他器官的结核 |   | 7,082.91 |   |  
            | 10 | 酒精性肝病 |   | 5,786.63 |   |  
            | 11 | 其他炎性肝脏疾病 |   | 6,449.97 |   |  
            | 12 | 巨细胞病毒病 |   | 3,253.80 |   |  
            | 13 | 其他胸膜情况 |   | 13,107.71 |   |  
            | 14 | 急性乙型肝炎 |   | 8,019.13 |   |  
            | 15 | 其他细菌性肠道感染 |   | 5,728.16 |   |  
            | 16 | 支气管扩张(症) |   | 4,943.66 |   |  
            | 17 | 肝和肝内胆管恶性肿瘤 |   | 2,847.14 |   |  
            | 18 | 未特指的病毒性肝炎 |   | 16,794.08 |   |  
            | 19 | 细菌性肺炎,不可归类在他处者 |   | 4,226.27 |   |  
            | 20 |   |   |   |   |                          
    
        
            | 医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 |  
            | 序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |  
            | 1 | 慢性病毒性肝炎 |   | 6,323.48 |   |  
            | 2 | 呼吸道结核,未经细菌学或组织学所证实 |   | 6,351.06 |   |  
            | 3 | 肝纤维化和肝硬变 |   | 7,035.85 |   |  
            | 4 | 呼吸道结核,经细菌学和组织学证实 |   | 11,030.23 |   |  
            | 5 | 未特指的人类免疫缺陷病毒[HIV]病 |   | 13,750.78 |   |                                   附件3 医疗机构服务承诺内容 
    
        
            | 序号 | 承诺服务内容 |  
            | 1 | 医院服务人员要着装规范,挂牌上岗,文明用语,微笑服务,有问必答,杜绝“生、冷、硬、顶”行为。 |  
            | 2 | 门急诊就医标志醒目,设有导诊和分诊人员,为病人提供咨询服务。门急诊提供轮椅、担架、开水、邮寄检验报告单等便民服务,并设置公用电话。 |  
            | 3 | 门急诊各服务窗口准时开启,排队不得超过10人。 |  
            | 4 | 挂号、收费要唱收唱付,药房发药窗口人员应详细核对处方并向病人说明注意事项。 |  
            | 5 | 门诊实行主要医疗服务项目和常用药品价格公示制,并向病人提供药品明细清单。 |  
            | 6 | 门急诊实行首院、首科、首诊医生负责制,首诊医生须耐心、细致诊治病人。 |  
            | 7 | 医院实行专科24小时急诊,急诊抢救病人到院后必须在5分钟内开始处置,院内急会诊时会诊医生必须及时到位。 |  
            | 8 | 合理用药、合理检查,对大型检查和使用贵重药品应事先向患者或家属说明。 |  
            | 9 | 输液室整洁明亮,通风良好,秩序井然,一人一椅。 |  
            | 10 | 后勤及设备保障人员在水、电、气等服务设施发生故障后,应及时到达现场处置。 |    |